Цену уточняйте
№ п/п |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЧЕРТЕЖНЫЙ НОМЕР |
1 | Пятник | Укэ.11.40.00.01 |
2 | Валик | Укэ.11.50.00.04 |
3 | Карданное соединение | Укэ.21.00.00.00 |
4 | Распределитель | Укэ.40.30.00.00 |
5 | Вал с дисками | Укэ.41.00.00.01 |
6 | Вал шестерня | Укэ.41.00.00.02 |
7 | Шестерня | Укэ.41.00.00.03 |
8 | Звёздочка | Укэ.41.00.00.14 |
9 | Звёздочка | Укэ.41.00.00.19 |
10 | Ролик вертикальный | Укэ.60.01.00.00 |
11 | Блок грузового каната | Укэ.60.10.00.07 |
12 | Блок отводной | Укэ.60.10.00.11 |
13 | Блок | Укэ.60.20.00.02 |
14 | Втулка | Укэ.61.00.20.01 |
15 | Муфта | Укэ.61.00.20А.01 |
16 | Муфта | Укэ.61.00.20А.06 |
17 | Вал | Укэ.60.10.00.22 |
18 | Лебёдка | Укэ.68.00.00.00 |
19 | Шестерня | Укэ.68.20.00.05 |
20 | Муфта | Укэ.68.20.00.07 |
21 | Вал | Укэ.72.00.71.00 |
22 | Вал | Укэ.72.00.72.00 |
23 | Захват | 7293-14.07 |
24 | Цилиндр пов.фермы | 7293.10.29.100 |
25 | Цилиндр пов.портала | 7293.10.30.100 |
26 | Траверса | 748-630-100А |
27 | Втулка | 86.11.50.004 |
28 | Втулка | 86.11.50.005 |
29 | Ось | 86.11.51.007 |
30 | Серьга | 86.11.51.012 |
31 | Серьга | 86.11.51.012-01 |
32 | Валик | 86.11.51.013 |
33 | Рессора | 86.11.51.200 |
34 | Наличник | 86.11.80.001 |
35 | Наличник | 86.11.80.002 |
36 | Наличник | 86.11.80.003 |
37 | Наличник | 86.11.80.004 |
38 | Ролик | 86.18.40.000 |
39 | Ролик | 86.18.40.010 |
40 | Цилиндр | 86.40.20.000 |
41 | Насос | 86.41.50.000 |
42 | Дозатор | 86.43.10.000 |
43 | Каретка | 86.52.20.000 |
44 | Блок | 86.60.01.005 |
45 | Блок | 86.60.02.002 |
46 | Траверса | 86.65А.00.000 |
47 | Грузозахватное устройство | 86.65.41.000 |
48 | Лебёдка | 86.68.10.000 |
49 | Челюсть | 93.65.40.940 |
50 | Челюсть | 93.65.40.950 |
51 | Колёсная пара | 86.15.23.000 |
52 | Колесная пара | 86.15.30.000 |
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЧЕРТЕЖНЫЙ НОМЕР |
1 |
Палец |
0356.213.12 |
2 | Втулка упругая | 0356.213.13 |
3 | Колесо в сборе |
0356.232.00 |
4 | Колесо | 0356.232.07 |
5 | Полумуфта шкив | 0356.233.07 |
6 | Полумуфта | 0356.233.08 |
7 | Ступица зубчатая | 73.004-14.10.003 |
8 | Блок d=350 | 73.004-14.10.015 |
9 | Втулка зубчатая | 73.004-14.10.025 |
10 | Полумуфта зубчатая | 73.004-14.10.026 |
11 | Втулка зубчатая | 73.004-14.10.027 |
12 | Шкив тормозной | 73.004-14.10.028 |
13 | Блок d=200 | 73.004-14.11.001 |
14 | Колесо приводное | 73.004-14.20.001 |
15 | Полумуфта | 73.004-14.20.015 |
16 | Полумуфта зубчатая | 73.004-14.20.016 |
17 | Втулка зубчатая | 73.004-14.20.017 |
18 | Полумуфта | 73.004-14.20.022 |
19 | Полумуфта | 73.004-14.20.023 |
20 | Редуктор правый | ВК-475 (черт.10740) |
21 | Редуктор левый | ВК-475 (черт.10740) |
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЧЕРТЕЖНЫЙ НОМЕР |
2 | Барабан кабельный | 73.004-14.30.000 |
3 | Блок | 73.004-18.01.500 |
4 | Блок | d=200 73.004-14.11.001 |
5 | Блок | d=350 73.004-14.10.015 |
6 | Вал | 0356.212.01 |
7 | Вал | 73.004-14.20.025 |
8 | Вал | 73.004-14.20.026 |
9 | Вал | 73.004-14.20.002 |
10 | Вал | 32-837 |
11 | Вал | 0356.232.01 |
12 | Вал | 73.004-14.10.002 |
13 | Вал (вых) | 32-838 |
14 | Вал входной | 32-823 |
15 | Вал промежуточный | 32-826 |
16 | Вал промежуточный | 32-832 |
17 | Вал шестерня | 32-833 |
18 | Вал шестерня | 32-831 |
19 | Вал шестерня (вх) | 32-825 |
20 | Втулка | 73.004-14.20.017 |
21 | Втулка зубчатая | 73.004-14.10.025 |
22 | Втулка распорная | 0356.213.11 |
23 | Втулка распорная | 73.004-14.10.017 |
24 | Втулка упругая | 213.13 |
25 | Кабельный барабан | 73.004-14.30.000 |
26 | Кабина в сборе | 73.004-15.00.000 |
27 | Колесо | 0356.232.07 |
28 | Колесо зубчатое | 32-829 |
29 | Колесо зубчатое | 32-836 |
30 | Колесо зубчатое | 32-839 |
31 | Колесо приводное | 73.004-14.20.001 |
32 | Колесо ходовое | 0356.232.00 |
33 | Колесо холостое | 73.004-14.20.013 |
34 | Кольцо | 0356.213.14 |
35 | Механизм передв в сборе гр/тележ | 73.004-14.20.000 |
36 | Муфта зубчатая | 73.004-14.10.027 |
37 | Ось | 73.004-14.20.014 |
38 | Палец | 213.12 |
39 | Полумуфта | 0356.233.07 |
40 | Полумуфта | 0356.233.08 |
41 | Полумуфта | 73.004-14.20.015 |
42 | Полумуфта | 73.004-14.20.022 |
43 | Полумуфта | 73.004-14.20.023 |
44 | Полумуфта | 0356.233.03 |
45 | Полумуфта зубчатая | 73.004-14.10.026 |
46 | Полумуфта зубчатая | 73.004-14.20.016 |
47 | Редуктор левый | ВК-475 (10740-01) |
48 | Редуктор правый | ВК-475(10740) |
49 | Ступица зубчатая грузовая | 73.004-14.10.003 |
50 | Тележка ходовая | 0356.230.00 |
51 | Тележка ходовая | 0356.230.00/01 |
52 | Траверса | 73.004-32.00.000 |
53 | Челюсть | 73.004-16.00.012 |
54 | Челюсть | 73.004-16.00.013 |
55 | Шкив тормозной | 73.004-14.10.028 |
56 | Ящик сопротивления | 73.004-18.03.000 |
57 | Насосный агрегат | ПГН-2,7 |
58 | Индикатор положения дистанционный | ИПД-1 |
п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЧЕРТЕЖНЫЙ НОМЕР |
1 |
Колесо ходовое |
53.004-12.12.000 |
2 | Вал | 53.004-12.12.002 |
3 | Колесо |
53.004-12.12.007 |
4 | Палец | 53.004-12.13.002 |
5 | Втулка упругая | 53.004-12.13.003 |
6 | Полумуфта | 53.004-12.13.007 |
7 | Обойма зубчатая | 53.004-12.13.301 |
8 | Обойма зубчатая | 53.004-12.13.302 |
9 | Втулка зубчатая | 53.004-12.13.303 |
10 | Втулка зубчатая | 53.004-12.13.304 |
11 | Колесо ходовое | 53.004-13.12.000 |
12 | Вал | 53.004-13.12.001 |
13 | Полумуфта шкив | 53.004-13.13.001 |
14 | Ступица зубчатая | 53.004-14.10.003 |
15 | Блок d=350 | 53.004-14.10.015 |
16 | Втулка зубчатая | 53.004-14.10.025 |
17 | Полумуфта зубчатая | 53.004-14.10.026 |
18 | Втулка зубчатая | 53.004-14.10.027 |
19 | Шкив тормозной | 53.004-14.10.028 |
20 | Подвеска | 53.004-14.11.000 |
21 | Блок d=200 | 53.004-14.11.001 |
22 | Колесо приводное | 53.004-14.20.001 |
23 | Полумуфта | 53.004-14.20.015 |
24 | Полумуфта зубчатая | 53.004-14.20.016 |
25 | Втулка зубчатая | 53.004-14.20.017 |
26 | Полумуфта | 53.004-14.20.022 |
27 | Полумуфта | 53.004-14.20.02 |
п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЧЕРТЕЖНЫЙ НОМЕР |
1 | Балка с захв противоугон | 53.004-16.00.000 |
2 | Барабан кабельный | 53.004-14.30.000 |
3 | Блок | 53.004-14.10.015 |
4 | Блок d=200 | 53.004-14.11.001 |
5 | Блок резисторов | 53.004-18.30.000 |
6 | Блок резисторов | 53.004-18.83.000 |
7 | Вал | 53.004-13.12.001 |
8 | Вал | 53.004-12.12.002 |
9 | Вал-шестерня | 53.004-14.15.106 |
10 | Втулка зубчатая | 53.004-12.13.303 |
11 | Втулка зубчатая | 53.004-12.13.304 |
12 | Втулка зубчатая | 53.004-14.10.025 |
13 | Втулка зубчатая | 53.004-14.10.027 |
14 | Втулка зубчатая | 53.004-14.20.017 |
15 | Втулка распорная | 53.004-12.13.001 |
16 | Втулка упругая | 53,004-12.13.003 |
17 | Выключатель | КУ701АУ2 |
18 | Выключатель | ВП16П23Б231 (компл.3шт.) |
19 | Выключатель | КУ704АУ2 |
20 | Грузовая тележка | 53.004-14.00.000 |
21 | Жгуты в кол-ве 55 шт. | 53.004-18.90.000 |
22 | Каретка | 53.004-18.63.000 |
23 | Колесо | 53.004-12.12.007 |
24 | Колесо зубчатое | 53.004-14.30.002 |
25 | Колесо приводное | 53.004-14.20.001 |
26 | Колесо ходовое | 53.004-12.12.000 |
27 | Колесо ходовое | 53.004-13.12.000 |
28 | Кольцо упорное | 53.004-14.10.030 |
29 | Коробка клемная | КК1 53.004-18.40.000 |
30 | Коробка клемная | КК2 53.004.18.41.000 |
31 | Коробка клемная | КК3 53.004.18.42.000 |
32 | Коробка клемная | КК4 53.004-18.43.000 |
33 | Коробка клемная | КК5 53.004.18.44.000 |
34 | Коробка клемная | КК6 53.004.18.80.000 |
35 | Крышка | 53.004-14.10.029 |
36 | Крюк | 53.004-14.14.001 |
37 | Механизм привода | В125Ф .370.000 |
38 | Муфта зубчатая | 53.004-12.13.300 |
39 | Обойма зубчатая | 53.004-12.13.301 |
40 | Обойма зубчатая | 53.004-12.13.302 |
41 | Ось блока | 53.004-14.10.016 |
42 | Палец | 53.004-12.13.002 |
43 | Перемычка заземл. | 53.004.18.91.000 (компл.30шт.) |
44 | Подвеска | 53.004-14.11.000 |
45 | Полумуфта | 53.004-12.13.007 |
46 | Полумуфта | 53.004-14.20.022 |
47 | Полумуфта | 53.004-14.20.023 |
48 | Полумуфта | 53.004-14.20.015 |
49 | Полумуфта | 53.004-14.20.027 |
50 | Полумуфта зубчатая | 53.004-14.10.026 |
51 | Полумуфта зубчатая | 53.004-14.20.016 |
52 | Полумуфта-шкив | 53.004-13.13.001 |
53 | Полумуфта-шкив | 53.004-12.13.006 |
54 | Преобразователь напряжения | ПНВ-505 |
55 | Прожектор | ПЗМ-35 (компл.3шт.) |
56 | Пульт крановый | 62.471 |
57 | Редуктор (Механизм привода) | В-200-20-56.510.000 |
58 | Строп | 53.004-33.00.000 |
59 | Ступица зубчатая | 53.004-14.10.003 |
60 | Тележка ходовая | 53.004-13.10.000-06 |
61 | Токосъёмник | 53.004-18.50.000 |
62 | Траверса универсальная | 53.004-31.00.000 |
63 | Челюсть | 53.004-31.90.000 |
64 | Челюсть с зубом | 53.004-31.80.000 |
65 | Шкаф силовой | ШС-1 53.004-18.10.000 |
66 | Шкаф силовой | ШС-2 53.004-18.20.000 |
67 | Шкаф силовой | ШУ 53.004-19.10.000 |
68 | Шкив тормозной | 53.004-14.10.028 |
69 | Шкаф управления | ШУ 53.004.19.10.000 |
70 | Ящик клеммный | ЯК 53.004.19.20.000 |
71 | Ящик клеммный | ЯК2 53.004.18.82.000 |
72 | Капитальный ремонт электрооборудования | |
73 | Насосный агрегат | ПГН-2,7 |
74 | Индикатор положения дистанционный | ИПД-1 |
см.спецификацию
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |