Цену уточняйте
Выправочно-подбивочные машины
№ п/п |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЧЕРТЕЖНЫЙ НОМЕР |
1 | Боковина | ВПО 52.30.05 |
2 | Боковина | ВПРВПО 52.30.06 |
3 | Боковина | ВПО 53.30.01 |
4 | Боковина | 53.30.02 |
5 | Болт | ВПО 52.20.05 |
6 | Вал | ВПО 42.10.09 |
7 | Вал | ВПО 42.10.09Б |
8 | Вал | ВПО 42.20.03 |
9 | Вал | ВПО 53.40.09 |
10 | Вал | ВПО 55.70.28 |
11 | Вал карданный | ВПО 55.33.00 |
12 | Вал карданный | ВПО 57.34.00 |
13 | Вал с упором | ВПО 55.81.00 |
14 | Вал приводной | ВПО 55.10.10 |
15 | Вал приводной | ВПО 66.10.17 |
16 | Вал приводной | ВПО 57.10.03 |
17 | Вал шестерня | ВПО 55.80.13 |
18 | Вал шестерня (до № 105) | ВПО 55.80.12 |
19 | Валик | ВПО 52.10.17 |
20 | Валик | ВПО 53.40.26 |
21 | Виброплита левая | 2086.55.60.000 |
22 | Виброплита левая | ВПО 55.20.00 |
23 | Виброплита правая | 2086.55.80.000 01 |
24 | Виброплита правая | ВПО 55.10.00 |
25 | Винт | 41.10.12 |
26 | Винт | ВПО 43.10.03 |
27 | Винт | ВПО 43.70.01 |
28 | Винт | ВПО 51.80.03 |
29 | Винт | ВПО 51.80.30 |
30 | Винт | ВПО 50.40.13 |
31 | Винт | ВПО 53.40.16 |
32 | Винт | ВПО 53.40.03Г |
33 | Винт лов.зубч. | ВПО 53.40.06 |
34 | Винт ходовой | ВПО 55.80.09 |
35 | Винт (с № 66) | ВПО 53.40.25А |
36 | Винт мех сдвига электромагн | ВПО 41.50.03 |
37 | Вин наклона крыла дозатора | ВПО 43.30.03 |
38 | Винт подъема виброплит | ВПО 41.70.01 |
39 | Винт подъема корня планировщика | ВПО 43.50.01 |
40 | Винт подъема эл.магнитов | ВПО 41.30.01 |
41 | Вкладыш | ВПО 55.80.02 |
42 | Вкладыш | ВПО 55.80.32 |
43 | Втулка | ВПО51.80.07 |
44 | Втулка | ВПО 52.10.11 |
45 | Втулка | ВПО 52.20.02 |
46 | Втулка | ВПО 52.20.09 |
47 | Втулка | ВПО 55.34.00 |
48 | Втулка | ВПО 55.36.00 |
49 | Втулка | ВПО57.00.04 |
50 | Втулка | ВПО 55.30.08 |
51 | Втулка | ВПО 55.80.33 |
52 | Втулка | ВПО 42.10.25 |
53 | Втулка | ВПО 55.80.01 |
54 | Втулка | ВПО 55.80.31 |
55 | Втулка | ВПО 55.80.44 |
56 | Втулка | ВПО 55.50.02 |
57 | Втулка | ВПО 55.60.03 |
58 | Втулка | ВПО 55.80.10 |
59 | Втулка | ВПО 55.80.11 |
60 | Втулка с фланцем | ВПО 55.30.13 |
61 | Втулка с фланцем | ВПО 55.12.01 |
62 | Втулка с фланцем (до № 205) | ВПО 55.10.09 |
63 | Втулка с фланцем (до № 205) | ВПО 55.12.00 |
64 | Гайка | ВПО 51.80.04 |
65 | Гайка | ВПО 55.70.08 |
66 | Гайка | ВПО 53.40.04 |
67 | Гайка | ВПО 53.40.12 |
68 | Гайка | ВПО 56.30.04 |
69 | Гайка | ВПО 55.50.15 |
70 | Гайка | ВПО 52.32.04 |
71 | Гайка 67 | ВПО 53.40.22 |
72 | Гайка 66 | ВПО 53.40.04А |
73 | Гайка ходовая | ВПО 55.50.07 |
74 | Дебаланс | ВПО 55.10.21 |
75 | Дебаланс | ВПО 55.10.22 |
76 | Заглушка | ВПО 55.10.06 |
77 | Катушка | ВПО 52.84.00 |
78 | Катушка | ВПО 52.55.00 |
79 | Колесо червячное | ВПО 41.10.03 |
80 | Колесо червячное | ВПО 41.11.00 |
81 | Колесо червячное | ВПО 41.71.00 |
82 | Колесо червячное | ВПО 43.10.02 |
83 | Колесо червячное | ВПО 43.30.02 |
84 | Колесо червячное | ВПО 43.51.00 |
85 | Колесо червячное | ВПО 51.84.00 |
86 | Колесо червячное | ВПО 43.10.02А |
87 | Кольцо | ВПО 52.20.01 |
88 | Кольцо | ВПО 53.40.15 |
89 | Кольцо | ВПО 55.12.02 |
90 | Кольцо | ВПО 55.80.05 |
91 | Кольцо | ВПО 55.80.06 |
92 | Кольцо | ВПО 55.80.18 |
93 | Кольцо опорное | ВПО 55.70.17 |
94 | Кронштейн | ВПО 55.30.27 |
95 | Крышка | ВПО 43.10.11 |
96 | Крышка | ВПО 52.20.07 |
97 | Крышка | ВПО 55.10.28 |
98 | Крышка | ВПО55.37.01 |
99 | Крышка | ВПО 55.37.11 |
100 | Лист рессора | ВПО 55.30.19/20 |
101 | Лист рессора | ВПО 55.30.17 |
102 | Лист рессора | ВПО 55.30.18 |
103 | Обойма | ВПО 55.70.07 |
104 | Ось | ВПО 52.10.12 |
105 | Ось | ВПО 52.20.04 |
106 | Ось | ВПО 53.40.03 |
107 | Ось | ВПО 55.30.24 |
108 | Ось | ВПО 55.30.25 |
109 | Ось | ВПО 55.30.34 |
110 | Палец | ВПО 51.80.12 |
111 | Палец | ВПО 51.80.13 |
112 | Палец | ВПО 53.40.14 |
113 | Палец | ВПО 55.50.03 |
114 | Палец | ВПО 55.50.04 |
115 | Палец | ВПО 55.50.05 |
116 | Палец | ВПО 55.50.21 |
117 | Планка | ВПО 55.30.07 |
118 | Ползун | ВПО 53.40.06 |
119 | Полувтулка | ВПО 56.30.02 |
120 | Полумагнит с катушками | ВПО 52.31.00 |
121 | Полумуфта | ВПО 41.10.11 |
122 | Полумуфта | ВПО 41.10.27 |
123 | Полумуфта | ВПО 41.70.02 |
124 | Полумуфта | ВПО 42.10.24 |
125 | Полумуфта | ВПО 42.10.24А |
126 | Полумуфта | ВПО 51.60.15 |
127 | Полумуфта | ВПО 52.10.22 |
128 | Полумуфта | ВПО 52.10.22 01 |
129 | Полумуфта | ВПО 55.70.05 |
130 | Полумуфта | ВПО 55.00.19 |
131 | Полумуфта | ВПО 54.00.01 |
132 | Полумуфта (до №105) | ВПО 55.80.20 |
133 | Полумуфта (до 3181) | ВПО 43.10.06 |
134 | Полумуфта (до №49) | ВПО 47.10.22 |
135 | Полумуфта (до №49) | ВПО 55.70.04 |
136 | Полумуфта (до "80) | ВПО 51.40.10 |
137 | Полумуфта (с №106) | ВПО 56.80.2Б |
138 | Полумуфта (с №50) | ВПО 55.70.04Б |
139 | Полумуфта (с №61) | ВПО 51.40.10А |
140 | Прокладка | ВПО 41.10.20 |
141 | Прокладка | ВПО 52.30.01 |
142 | Реверс подъема | ВПО 42.20.00 |
143 | Реверс сдвига | ВПО 42.10.00 |
144 | Редуктор типовой | ВПО 43.30.00 |
145 | Решетка левая | ВПО 52.52.0 |
146 | Решетка правая | ВПО 52.53.00 |
147 | Решетка средняя | ВПО 52.51.00 |
148 | Ролик | ВПО 51.60.12 |
149 | Ролик | ВПО 51.60.13 |
150 | Ролик | ВПО 52.20.08 |
151 | Ролик | ВПО 52.36.00 |
152 | Ролик | ВПО 53.43.00 |
153 | Ролик (корпус) | ВПО 52.36.01 |
154 | Ролик рихтующий | ВПО 53.10.17 |
155 | Рычаг | ВПО 53.40.02А |
156 | Стакан | ВПО 55.10.07 |
157 | Стакан | ВПО 55.10.08 |
158 | Стакан | ВПО 52.35.00 |
159 | Труба оболочная | ВПО 55.80.08 |
160 | Червяк | ВПО 41.10.13 |
161 | Червяк | ВПО 41.10.26 |
162 | Червяк | ВПО 41.50.01 |
163 | Червяк | ВПО 41.50.00 |
164 | Червяк | ВПО 43.10.01 |
165 | Червяк | ВПО 43.30.01 |
166 | Червяк | ВПО 51.80.05 |
167 | Шайба | ВПО 55.35.00 |
168 | Шайба | ВПО 42.10.27 |
169 | Шайба | ВПО 52.20.10 |
170 | Шайба | ВПО 55.30.14 |
171 | Шайба торцевая | ВПО 53.40.20 |
172 | Шестерня | ВПО 42.10.01Б |
173 | Шестерня | ВПО 42.10.02 |
174 | Шестерня | ВПО 42.10.02А |
175 | Шестерня | ВПО 42.20.01 |
176 | Шестерня | ВПО 42.20.02А |
177 | Шестерня | ВПО 47.10.11 |
178 | Шестерня | ВПО 47.10.11Б |
179 | Шестерня | ВПО 47.10.13 |
180 | Шестерня | ВПО 47.10.15 |
181 | Шестерня | ВПО 47.10.16 |
182 | Шестерня | ВПО 47.10.25 |
183 | Шестерня | ВПО 47.20.25Г |
184 | Шестерня | ВПО 55.80.64 |
185 | Шестерня | ВПО 55.10.19 |
186 | Шестерня | ВПО 55.10.20 |
187 | Шестерня | ВПО 55.80.17 |
188 | Шестерня | ВПО 55.80.55 |
189 | Шестерня зуб.40 | ВПО 42.20.02 |
190 | Шестерня зуб.48 | ВПО 42.20.01Б |
191 | Шестерня поводок | ВПО 55.80.14 |
192 | Шестерня поводок 9 (с № 105) | ВПО 55.80.16 |
193 | Шестерня поводок 9 (до № 105) | ВПО 55.80.58 |
194 | Шестерня поводок (с № 106) | ВПО 55.80.58Г |
195 | Вал | 2086.55.80.004 |
196 | Вал | 2086.55.60.025 |
197 | Вал карданный | 2086.55.33.000 |
198 | Вал шестерня | 2635.01.05.19.023 |
199 | Втулка | 2086.55.30.006 |
200 | Втулка | 2086.55.30.008 |
201 | Дебаланс | 2086.55.60.007 |
202 | Катушка | 0782А30.03.010 |
203 | Колесо | 2635.01.05.19.008 |
204 | Колесо зубчатое | 2086.55.60.001 |
205 | Колесо зубчатое | 2086.55.60.002 |
206 | Колесо зубчатое | 2086.55.60.003 |
207 | Палец соединительный | 0782.00.02.008 |
208 | Рессора | 2086.55.300 |
209 | Решетка | 0782А.30.03.020 |
210 | Ролик | 0782А.30.07.000 |
211 | Ролик крайний | 0782А.30.05.000 |
212 | Ролик крайний | 0782А.30.08.000 |
213 | Ролик левый | 0782.03.02.050 |
214 | Ролик обводной | 2635.02.00.050 |
215 | Ролик правый | 0782.03.02.060 |
216 | Ролик рихтующий | 2086.53.00.100 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |