КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПУТЕВЫМ МАШИНАМ .СМ В НЕСКОЛЬКИХ РАЗДЕЛАХ
1 | Плата питания | АКИС.436634.014 |
2 | Плата аналогового вывода | АКИС.426443.010 03 |
3 | Плата управления пропорциональными сервовентилями | АКИС.4266443.009 01 |
4 | Плата сбора и выдачи информации | АКИС.468266.016 |
5 | Плата последовательного ввода вывода | АКИС.426439.013 |
6 | Плата силовых ключей | АКИС.411549.012 |
7 | Плата ввода сигналов | АКИС.426439.018 01 |
8 | Плата ввода команд | АКИС.426439.017 |
9 | Контроллер индикаторов | АКИС.468380.015 |
10 | Плата индикации | АКИС.468380.014 |
II. «КОМПАС» ВПРС 02К | ||
11 | Плата питания | АКИС.436634.031 |
12 | Плата аналогового вывода | АКИС.426443.010 01 |
13 | Плата управления пропорциональными сервовентилями | АКИС.4266443.009 01 |
14 | Плата сбора и выдачи информации | АКИС.468266.029 01.02.04 |
15 | Плата последовательного ввода вывода СОМ1 | АКИС.426439.021 |
16 | Плата переходная | АКИС.468359.006 |
17 | Плата силовых ключей | АКИС.411549.013 |
18 | Плата ввода сигналов | АКИС.426439.018 |
19 | Плата вода команд | АКИС.426439.017 |
20 | Контроллер индикаторов | АКИС.468380.015 |
21 | Плата индикации | АКИС.468380.014 |
III. «КОМПАС» ДУОМАТ | ||
22 | Плата питания | АКИС.436634.017 |
23 | Плата аналогового вывода | АКИС.426443.010 01 |
24 | Плата управления пропорциональными сервовентилями | АКИС.4266443.009 01 |
25 | Плата сбора и выдачи информации | АКИС.468266.016 |
26 | Плата последовательного ввода вывода | АКИС.426439.013 |
27 | Плата силовых ключей | АКИС.411549.012 |
28 | Плата дискретных выводов | АКИС.426422.005 |
29 | Плата ввода сигналов | АКИС.426439.018 |
30 | Плата ввода команд | АКИС.426439.017 |
31 | Контроллер индикаторов | АКИС.468380.015 |
32 | Плата согласования задатчиков | АКИС.468353.004 |
33 | Плата согласования маятника | АКИС.468353.005 |
34 | Плата индикации | АКИС.468380.014 |
IV."КОМПАС"УНИМАТ | ||
35 | Плата питания | АКИС.436634.017 |
36 | Плата аналогового вывода | АКИС.426443.010 01 |
37 | Плата управления пропорциональными сервовентилями | АКИС.4266443.009 01 |
38 | Плата сбора и выдачи информации | АКИС.468266.020 |
39 | Плата последовательного ввода вывода | АКИС.426439.013 |
40 | Плата силовых ключей | АКИС.411549.012 |
41 | Плата дискретных выводов | АКИС.426422.005 01 |
42 | Плата ввода сигналов | АКИС.426439.018 |
43 | Плата ввода команд | АКИС.426439.017 |
44 | Контроллер индикаторов | АКИС.468380.015 01 |
45 | Плата согласования задатчиков | АКИС.468353.004 |
46 | Плата индикации | АКИС.468380.014 |
47 | Плата управления и индикации | АКИС.468380.013 04 ЭЗ |
48 | Плата контроля и управления движением | АКИС.468266.004 01 |
49 | Плата питания и синхронизации | АКИС.436634.020 |
50 | Преобразователь измерительный напряжения и тока | ПИНТ 07 АКИС.411547.006 |
51 | Плата счетчика пробега пути | АКИС.468332.004 |
52 | Регулятор торможения | АКИС.468122.007 |
53 | Датчик | ЛИР 158А 1 Т 2500 ПИ 150 |
54 | Муфта | ЛИР801 6 6 |
УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ
№ п/п |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЧЕРТЕЖНЫЙ НОМЕР |
1 | Блок подбивочный машины ВПР до 132 | 1023.46.00.000 02 |
2 | Блок подбивочный машины ВПР до 132 | 1023.46.00.000 03 |
3 | Блок подбивочный машины ВПР с132 | 1023.46.00.000 |
4 | Блок подбивочный машины ВПР с132 | 1023.46.00.000 01 |
5 | Блок подбив.машины ВПРС до 132 | 1024.41.00.000 |
6 | Блок подбив.машины ВПРС до 132 | 1024.41.00.000 1 |
7 | Блок подбив.машины ВПРС с 132 | 1024.43.00.000 |
8 | Блок подбив.машины ВПРС с 132 | 1024.43.00.000 01 |
9 | Вал | 90.30.08.132 |
10 | Вал | 90.30.08.165 |
11 | Вал | 90.31.00.071 |
12 | Вал | 91.31.00.014 |
13 | Вал входной | 94.22.00.005 |
14 | Вал входной | 94.22.00.008 |
15 | Вал гидромотора | 94.22.00.009 |
16 | Вал отбора мощности | 94.22.00.006 |
17 | Вал эксц.1.75 | 90.31.00.007 01 |
18 | Вал эксц.1.75 | 91.31.00.007 01 |
19 | Вал входной | 90.30.08.110 |
20 | Вал выходной | 90.30.08.120 |
21 | Вал шестерня | 90.11.02.001 |
22 | Вибровал эксц.1.75 | 1023.41.00.001 01 |
23 | Вибровал эксц.1.75 | 1024.41.00.001 01 |
24 | Вилка | 94.22.01.003 |
25 | Вилка | 94.22.01.003 01 |
26 | Вилка | 94.22.01.003 02 |
27 | Вилка | 94.22.01.005 |
28 | Вилка | 94.22.01.036 |
29 | Вилка | 94.22.01.038 |
30 | Втулка | 90.31.00.013 |
31 | Втулка | 90.31.00.015 |
32 | Втулка | 90.31.00.049 |
33 | Втулка | 90.31.00.051 |
34 | Втулка | 90.31.00.055 |
35 | Втулка | 90.31.00.062 |
36 | Втулка | 90.31.00.076 |
37 | Гидроцилиндр | 94.31.10.000 |
38 | Гидроцилиндр | 94.33.01.000 |
39 | Гидроцилиндр | 94.34.09.300 |
40 | Гидроцилиндр | 94.34.09.300 01 |
41 | Датчик | 94.47.05.000 |
42 | Колесная пара | 1023.04.02.000 |
43 | Колесная пара | 1023.04.03.000 |
44 | Колесная пара | 1023.05.02.000 |
45 | Колесная пара | 1023.05.04.000 |
46 | Колесная пара | 1023.06.02.800 |
47 | Колесная пара | 1023.07.02.000 |
48 | Колесная пара | 1023.07.03.000 |
49 | Колесная пара | 17.05.00.000 |
50 | Колесная пара | 17.05.00.000 01 |
51 | Колесная пара | 39.04.02.000 02 |
52 | Колесная пара | 39.04.02.000 03 |
53 | Колесная пара | 90.12.02.000 |
54 | Колесная пара | 90.12.02.000 01 |
55 | Колесная пара | 94.11.02.000 |
56 | Колесная пара | 94.11.03.000 |
57 | Колесо зубчатое | 94.22.00.015 |
58 | Колесо зубчатое | 94.22.00.018 |
59 | Колесо зубчатое | 94.22.00.021 |
60 | Колонна направляющая | 1023.40.00.012 01 |
61 | Кольцо | 90.30.08.118 |
62 | Кольцо | 90.31.00.046 |
63 | Кольцо | 94.31.08.009 |
64 | Кольцо | 94.31.09.005 |
65 | Корпус цилиндра (литье) | 94.31.11.101 |
66 | Корпус цилиндра | 94.31.08.001 |
67 | Маховик | 90.31.00.005 |
68 | Маховик | 90.31.00.075 |
69 | Муфта | 90.30.08.134 |
70 | Муфта | 94.22.00.014 |
71 | Муфта | 94.22.00.026 |
72 | Муфта | 94.22.00.027 |
73 | Муфта | 94.22.00.028 |
74 | Насос | 94.60.20.000 |
75 | Ось | 90.31.00.047 |
76 | Ось | 90.31.00.054 |
77 | Пневмокамера | 94.65.24.000 |
78 | Пневмоцилиндр | 94.31.09.200 |
79 | Подбойка | 90.31.00.100 |
80 | Подбойка | 90.31.00.110 |
81 | Подбойка | 90.31.00.120 |
82 | Подвеска | 90.33.00.003 |
83 | Подвеска | 90.33.00.004 |
84 | Полумуфта | 94.22.00.013 |
85 | Пром.опора | 94.11.03.200 |
86 | Реверс раз.кор ка | 1023.30.08.100 |
87 | Реверс раз.кор ка | 1023.30.08.100 01 |
88 | Реверс раз.кор ка | 90.30.08.100 |
89 | Реверс раз.кор ка | 94.22.00.000 |
90 | Ролик | 90.34.07.001 |
91 | Ролик захвата | 94.34.01.001 |
92 | Рычаг | 90.31.00.001 |
93 | Рычаг | 90.31.00.002 |
94 | Рычаг | 90.34.02.101 |
95 | Рычаг | 90.34.02.201 |
96 | Рычаг | 91.31.00.001 |
97 | Рычаг | 91.31.00.002 |
98 | Рычаг захвата | 90.34.01.010 |
99 | Рычаг захвата | 90.34.01.011 |
100 | Рычаг нижний | 91.31.00.003 |
101 | Рычаг нижний | 91.31.00.004 |
102 | Фильтр (без фильтр.эл.) | 94.60.42.000 |
103 | Фланец | 90.31.00.040 |
104 | Цилиндр | 95.31.10.000 |
105 | Цилиндр | 1023.35.02.000 |
106 | Цилиндр | 1023.40.01.000 |
107 | Цилиндр | 94.11.05.100 |
108 | Цилиндр | 94.19.05.000 |
109 | Цилиндр | 94.31.08.000 |
110 | Цилиндр | 94.31.09.000 |
111 | Цилиндр | 94.31.11.000 |
112 | Цилиндр | 95.31.09.000 |
113 | Шайба | 90.31.00.068 |
114 | Шестерня | 90.11.02.104 |
115 | Шестерня | 90.30.08.109 |
116 | Шестерня | 90.30.08.115 |
117 | Шестерня | 94.22.00.016 |
118 | Шестерня | 94.22.00.019 |
119 | Шестерня | 94.22.00.022 |
120 | Шток | 94.22.01.041 |
121 | Опора промежуточная | 94.11.03.200 |
122 | Вал | 90.30.08.107 |
123 | Вал | 90.30.08.111 |
124 | Вал | 90.30.08.117 |
125 | Вал | 90.30.08.119 |
126 | Вал | 90.30.08.135 |
127 | Вал | 90.30.08.147 |
128 | Вал | 1023.41.00.001 |
129 | Вилка | 94.22.01.003 |
130 | Втулка | 90.30.08.136 |
КОМПРЕССИОННЫЕ И ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ГИДРОЦИЛИНДРОВ К ПУТЕВЫМ МАШИНАМ ВПР, ВПРС
№ п/п |
ЧЕРТЕЖНЫЙ НОМЕР | ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | ШИРИНА КОЛЬЦА |
1 | 94.31.10.005 | 93мм | 5мм |
2 | 94.31.10.005Р1 | 93,3мм | 5мм |
3 | 94.31.10.005Р2 | 93,5мм | 5мм |
4 | 94.31.10.005Р3 | 93,7мм | 5мм |
5 | 94.31.10.005Р | 94мм | 5мм |
6 | 94.31.10.005Р4 | 94,5мм | 5мм |
7 | 94.31.09.014 | 75мм | 4мм |
8 | 94.31.09.014Р1 | 75,3мм | 4мм |
9 | 94.31.09.014Р2 | 75,5мм | 4мм |
10 | 94.31.09.014Р3 | 75,7мм | 4мм |
11 | 94.31.09.014Р | 76мм | 4мм |
12 | 94.31.09.014Р4 | 76,5мм | 4мм |
13 | 94.31.09.015 | 75мм | 13мм |
14 | 94.31.09.015Р1 | 75,3мм | 13мм |
15 | 94.31.09.015Р2 | 75,5мм | 13мм |
16 | 94.31.09.015Р3 | 75,7мм | 13мм |
17 | 94.31.09.015Р | 76мм | 13мм |
18 | 94.31.09.015Р4 | 76,5мм | 13мм |
19 | 94.31.10.006 | 93мм | 13мм |
20 | 94.31.10.006Р1 | 93,3мм | 13мм |
21 | 94.31.10.006Р2 | 93,5мм | 13мм |
22 | 94.31.10.006Р3 | 93,7мм | 13мм |
23 | 94.31.10.006Р | 94мм | 13мм |
24 | 94.31.10.006Р4 | 94,5мм | 13мм |
ЗАПЧАСТИ К МАШИНЕ ВПРС 500 и ВПРС 02
№ п/п |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЧЕРТЕЖНЫЙМ НОМЕР |
1 | Амортизатор | 90.31.00.044 |
2 | Башмак | 90.15.06.001 |
3 | Блок подбивочный ВПР 02 (к т)без подбоек | 1023.43.00.000 |
4 | Блок подбивочный ВПРС 02 (к т)без подбоек | 1024.43.00.000 |
5 | Блок подбивочный ВПРС 03 (к т)без подбоек | 71.41.00.000А |
6 | Вал | 1024.30.08.003Б |
7 | Вал | 90.11.03.201 |
8 | Вал (с азотированием) | 1023.41.00.001 |
9 | Вал шлицевой | 1024.05.04.009 |
10 | Вилка | 1024.49.00.001 |
11 | Вилка | 1024.49.00.042 |
12 | Вилка | 94.22.01.003 |
13 | Винт установочный | 1024.05.04.501 |
14 | Втулка | 1023.03.01.001 |
15 | Втулка | 1024.30.08.010 |
16 | Втулка | 1024.30.08.001Б |
17 | Втулка | 1024.30.08.011 |
18 | Втулка | 91.31.00.018 |
19 | Втулка | 91.31.00.019 |
20 | Втулка | 91.33.00.008 |
21 | Втулка соединительная | 1024.05.04.007 |
22 | Выключатель | 1024.30.08.200 |
23 | Гайка | 1024.61.18.061 |
24 | Гайка | 95.60.01.361 |
25 | Гидроцилиндр | 94.31.08.000к |
26 | Гидроцилиндр | 94.31.09.000к |
27 | Гидроцилиндр | 94.31.10.000к |
28 | Гидроцилиндр | 94.31.11.000к |
29 | Державка | 91.33.02.100 |
30 | Захват | 91.33.02.000 |
31 | Захват | 91.33.02.000 01 |
32 | Захват | 91.34.08.000 |
33 | Зуб торцевой подъемный | 91.33.00.013 |
34 | Колесо зубчатое | 1023.30.08.107 |
35 | Колесо зубчатое | 1023.30.08.113 |
А ТАК ЖЕ
ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ НА ВПР,ВПРС
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |